MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
Período de entrega: | De acordo com a exigência de cliente |
método de pagamento: | Negociável |
Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
AUXÍLIO EM DESENVOLVER O SE
Perito em software Team Overview
Posição | Número dos anos employees1-3 de experiência industrial | Número dos anos employees3-5 de experiência industrial | Número dos anos employees5-8 de experiência industrial | Total |
Diretor técnico | / | / | 5 | 5 |
Simulação da etapa | 8 | 5 | 3 | 16 |
Projeto mecânico | 12 | 6 | 3 | 21 |
Disposição | 2 | 2 | 1 | 5 |
Tecnologias do associado | / | 2 | 1 | 3 |
Perito do paládio | / | 2 | / | 2 |
Perito do transporte | / | 1 | 1 | 2 |
Gestão de dados | 2 | / | / | 2 |
Lista de padrões especiais | 1 | 1 | 2 | 4 |
Serviço e Deliverables do SE
O SE é dividido em quatro fases: SE de perfuração, SE de solda, SE de revestimento e SE de montagem. Nós proporcionamos principalmente o serviço da ajuda ao desenvolvimento relativo a soldar a engenharia simultânea, os índices do serviço de que seja como segue:
Fase | Artigo | Descrição | Deliverables |
Projeto de engenharia da fase-Eu | Análise do processo de conjunto | Análise de possibilidade do processo de solda | Relatório da análise para o conjunto das peças de solda |
Inspeção da interferência do conjunto das peças | |||
Análise de possibilidade do processo de solda | Defina o modo de conexão das peças (soldadura de ponto de aço, soldadura de ponto de alumínio, soldadura protegida CO2, SPR, sistema de documentação funcional, Flexweld, parafuso, etc.) | Relatório para a análise de possibilidade do processo de solda | |
Análise e determinação da qualidade da quantidade, do tamanho e de superfície de pontos de solda | |||
Análise da sobreposição de solda | |||
Define que cola o método e a área | |||
Análise da capacidade de soldadura | Analise e aperfeiçoe os métodos da solda entre as peças (soldadura manual, soldadura automática, soldadura do robô ou soldadura de laser, etc.) | Relatório da análise da capacidade de soldadura | |
Análise de possibilidade da porca da soldadura de projeção, do parafuso prisioneiro e da soldadura de ponto | |||
Análise no número de pontos de solda e na operabilidade da humano-máquina das peças de solda | |||
Projeto de engenharia da fase-Ii | Divisão da estrutura de corpo do carro | Estabeleça a estratégia de conjunto | Árvore genealógica |
Análise da estrutura dividida do subconjunto | |||
Análise de posicionar e de apertar pontos | Análise de encontrar o furo | Documento de PLP | |
Análise de encontrar a superfície | |||
Definição e análise do apoio que apertam a superfície | |||
Planejar de solda do processo | Análise na sequência de carregamento das peças | Processe o esquema do planeamento | |
Analise e aperfeiçoe o formulário do índice e da realização da operação de cada estação | |||
Projeto de processo (sequência do trabalho, índice de solda, posição de solda, quantidade de solda, tempo de trabalho padrão, equipamento e dispositivo elétrico) | |||
Projeto do plano da disposição e da logística da oficina (defina e aperfeiçoe a disposição da estação da oficina, o fluxo de processo e a logística) | Disposição | ||
Análise do hora-homem da operação (analise a época de ciclo e o equilíbrio de cada estação, defina o número de trabalhadores em cada estação e ajuste o índice de trabalho de cada estação) | Tempo de ciclo | ||
Projeto de engenharia da fase-IIi | Simulação | Seleção & simulação do robô, da arma de solda e do outro equipamento de processo | Simulação |
Simulação da acessibilidade de junta do processo | |||
Simulação da logística | Simulação e verificação da época de ciclo e da saída da linha de produção | Simulação da planta | |
verificação da quantidade do amortecedor entre e dentro de linhas de produção | |||
projeto 3D | projeto da estrutura 3D | 3D | |
Projeto do transtorte (entre linhas, dentro das linhas, do interruptor do equipamento, etc.) | |||
estrutura flexível do conjunto de interruptor do Multi-veículo |
MOQ: | Negociável |
preço: | negotiable |
Embalagem padrão: | Embalado com filmes plásticos e envoltório com tiras |
Período de entrega: | De acordo com a exigência de cliente |
método de pagamento: | Negociável |
Capacidade de abastecimento: | Capacidade de produção forte |
AUXÍLIO EM DESENVOLVER O SE
Perito em software Team Overview
Posição | Número dos anos employees1-3 de experiência industrial | Número dos anos employees3-5 de experiência industrial | Número dos anos employees5-8 de experiência industrial | Total |
Diretor técnico | / | / | 5 | 5 |
Simulação da etapa | 8 | 5 | 3 | 16 |
Projeto mecânico | 12 | 6 | 3 | 21 |
Disposição | 2 | 2 | 1 | 5 |
Tecnologias do associado | / | 2 | 1 | 3 |
Perito do paládio | / | 2 | / | 2 |
Perito do transporte | / | 1 | 1 | 2 |
Gestão de dados | 2 | / | / | 2 |
Lista de padrões especiais | 1 | 1 | 2 | 4 |
Serviço e Deliverables do SE
O SE é dividido em quatro fases: SE de perfuração, SE de solda, SE de revestimento e SE de montagem. Nós proporcionamos principalmente o serviço da ajuda ao desenvolvimento relativo a soldar a engenharia simultânea, os índices do serviço de que seja como segue:
Fase | Artigo | Descrição | Deliverables |
Projeto de engenharia da fase-Eu | Análise do processo de conjunto | Análise de possibilidade do processo de solda | Relatório da análise para o conjunto das peças de solda |
Inspeção da interferência do conjunto das peças | |||
Análise de possibilidade do processo de solda | Defina o modo de conexão das peças (soldadura de ponto de aço, soldadura de ponto de alumínio, soldadura protegida CO2, SPR, sistema de documentação funcional, Flexweld, parafuso, etc.) | Relatório para a análise de possibilidade do processo de solda | |
Análise e determinação da qualidade da quantidade, do tamanho e de superfície de pontos de solda | |||
Análise da sobreposição de solda | |||
Define que cola o método e a área | |||
Análise da capacidade de soldadura | Analise e aperfeiçoe os métodos da solda entre as peças (soldadura manual, soldadura automática, soldadura do robô ou soldadura de laser, etc.) | Relatório da análise da capacidade de soldadura | |
Análise de possibilidade da porca da soldadura de projeção, do parafuso prisioneiro e da soldadura de ponto | |||
Análise no número de pontos de solda e na operabilidade da humano-máquina das peças de solda | |||
Projeto de engenharia da fase-Ii | Divisão da estrutura de corpo do carro | Estabeleça a estratégia de conjunto | Árvore genealógica |
Análise da estrutura dividida do subconjunto | |||
Análise de posicionar e de apertar pontos | Análise de encontrar o furo | Documento de PLP | |
Análise de encontrar a superfície | |||
Definição e análise do apoio que apertam a superfície | |||
Planejar de solda do processo | Análise na sequência de carregamento das peças | Processe o esquema do planeamento | |
Analise e aperfeiçoe o formulário do índice e da realização da operação de cada estação | |||
Projeto de processo (sequência do trabalho, índice de solda, posição de solda, quantidade de solda, tempo de trabalho padrão, equipamento e dispositivo elétrico) | |||
Projeto do plano da disposição e da logística da oficina (defina e aperfeiçoe a disposição da estação da oficina, o fluxo de processo e a logística) | Disposição | ||
Análise do hora-homem da operação (analise a época de ciclo e o equilíbrio de cada estação, defina o número de trabalhadores em cada estação e ajuste o índice de trabalho de cada estação) | Tempo de ciclo | ||
Projeto de engenharia da fase-IIi | Simulação | Seleção & simulação do robô, da arma de solda e do outro equipamento de processo | Simulação |
Simulação da acessibilidade de junta do processo | |||
Simulação da logística | Simulação e verificação da época de ciclo e da saída da linha de produção | Simulação da planta | |
verificação da quantidade do amortecedor entre e dentro de linhas de produção | |||
projeto 3D | projeto da estrutura 3D | 3D | |
Projeto do transtorte (entre linhas, dentro das linhas, do interruptor do equipamento, etc.) | |||
estrutura flexível do conjunto de interruptor do Multi-veículo |